Rama del conocimiento: Matemática
| ¿Qué sé? (Escribir por lo menos un concepto para cada punto solicitado) | ¿Qué me gustaría profundizar? (Relacionado con el concepto escrito en la columna anterior) | ¿Qué fuente de información puedo buscar para aprender? (Buscar un documento adecuado a la inquietud y anotar el link. Si lo desean, también, pueden guardar el link en su Delicious). |
Sobre buscadores, metabusca-dores, especializa-dos en su rama del conocimien-to. | Buscan información fundamentalmente en catálogos de libros y revistas científicas, tesis doctorales, sitios de universidades… | Sobre cuando es más conveniente iniciar la búsqueda a través de un buscador o un metabuscador | |
En relación con la pertinencia y confiabili-dad | Los criterios de validación coinciden con los que usamos fuera de la web, donde fue publicado: revista digital, repositorio de artículos, sitio universitario, etc. | Profundizar sobre la utilización del google académico, redalyc, dialnet, | |
Vinculado con el aprender a buscar | Cada buscador tiene una lógica distinta, existen trucos para facilitar la búsqueda y es muy importante la utilización de “palabras clave” | Como mejorar la “traducción” de la búsqueda a palabras clave | |
Relaciona-do con enseñar a buscar. | Promover que el alumno sea “productor de conocimiento” , siendo capaz de delimitar la búsqueda, analizar la pertinencia de lo encontrado y la confiabilidad. | La realización de actividades con los alumnos para que aprendan a buscar | |
Ligado a competen-cias del manejo de la información | La importancia de la delimitación de la búsqueda, clasificar y seleccionar lo encontrado y saber como usarlo. | Profundizar sobre los modelos del manejo de la información (Big6, Indagación Guiada, Gavilán) | |
No hay comentarios:
Publicar un comentario